BABYCENTER 剛公佈2018年頭100名公佈最喜歡用的女孩和男孩的寶寶名字。 Sophia連續第九年成為女孩名字的首選,而 Jackson 仍然是6年來最受歡迎的男寶寶名字。 Oliver及Layla都跳進了前10名,推開了Logan 及 Zoe。 2018年中歡迎程度爬升得最快的包括Everly,Isla,Leo和Carson。文章的下部份將顯示頭100名的排名列表。
數據來自超過742,000名父母,他們在2018年與分享他們寶寶的名字而得來
2018年度中最受歡迎BABY名字排名
RANK |
GIRLS
|
BOYS
|
---|---|---|
1 | Sophia | Jackson |
2 | Olivia | Liam |
3 | Emma | Noah |
4 | Ava | Aiden |
5 | Isabella | Caden |
6 | Aria | Grayson |
7 | Riley | Lucas |
8 | Amelia | Mason |
9 | Mia | Oliver |
10 | Layla | Elijah |
11 | Zoe | Logan |
12 | Mila | Carter |
13 | Charlotte | Ethan |
14 | Harper | Muhammad |
15 | Lily | Jayden |
16 | Chloe | Michael |
17 | Aaliyah | James |
18 | Adalyn | Sebastian |
19 | Evelyn | Alexander |
20 | Avery | Mateo |
21 | Aubrey | Jacob |
22 | Ella | Ryan |
23 | Camilla | Benjamin |
24 | Nora | Daniel |
25 | Scarlett | William |
26 | Maya | Jack |
27 | Emily | Julian |
28 | Abigail | Leo |
29 | Madison | Jayce |
30 | Eliana | Caleb |
31 | Luna | Luke |
32 | Ellie | Henry |
33 | Hannah | Gabriel |
34 | Arianna | Matthew |
35 | Kinsley | Wyatt |
36 | Elizabeth | Owen |
37 | Leah | Connor |
38 | Hailey | Josiah |
39 | Sarah | Levi |
40 | Victoria | David |
41 | Paisley | Isaac |
42 | Elena | John |
43 | Penelope | Carson |
44 | Everly | Cameron |
45 | Madelyn | Isaiah |
46 | Addison | Asher |
47 | Grace | Lincoln |
48 | Brooklyn | Adam |
49 | Charlie | Nicholas |
50 | Isabelle | Landon |
※VANWAH 歡迎大家投稿!!! 我們會為你開設筆者專頁發表文章。文章類型包括加拿大生活、美食、旅遊、玩樂等與『嘩!』生活相關的事物~投稿可以傳送到 vanwahcanada@gmail.com 比給我們,緊記附上100字左右的自我簡介。
另外文章一經採用,編輯可能需要作少許內容修飾。期待你們的發亮發熱的大作啊!
詳情可到 : https://canladacom.wordpress.com/2018/10/05/%E5%BE%B5%E7%A8%BF/